| NO | Proyecto No. | categoría de artículo | Parámetro |
| 1 | Modelo NO. | GHA-T12 PLUS | |
| 2 | Estándar de seguridad | UL/CUL/CCC | |
| 3 | Imagen: | ||
| 4 | Escenario de uso | Piso Ladrillo alfombra de pelo corto | Piso Ladrillo alfombra de pelo corto |
| 5 | 0~40℃ | ||
| 6 | Reclamación Medioambiental | CP65 Ftalatos/SCCP/NP TPCH 2004-12-CE | |
| 7 | Voltaje nominal | 21,6 V | 21,6 V |
| 8 | Potencia nominal/corriente | 200W | 200W±10% |
| 9 | Tipo y especificación del motor | Tipo de motor principal | Y45 |
| Especificación del motor principal | 21,6 V 150 W ± 7 % | ||
| Tipo de motor de bomba | RS-555SHFVC2J2-4740RB | ||
| Motor de bomba | 50W | ||
| Tipo de motor de bomba | CC 18 V. | ||
| Motor de bomba | 18V 6W | ||
| 10 | Especificación del cargador | Tipo | ZD024M270110CN |
| Entrada y salida nominales | CA 100-240 V 0,8 A. CC 27 V 1,0 A. | ||
| Carga máxima | 1.2A | ||
| Tensión de salida sin carga | 28,2-29,0 V | ||
| 11 | Especificación del paquete de baterías | Tipo | 18650 2600mAh |
| Especificación | 6 | ||
| 12 | Indicador de encendido | TFT | CONDUJO |
| 13 | Tiempo de carga | 2,5 horas | |
| 14 | tiempo de ejecución | Exclusivo | 20 |
| bajo grado | 25 | ||
| 15 | Actuación | Métodos y materiales de limpieza. | Pelusa absorbente |
| Potencia de succión (extremo del cepillo para pisos) | ≥20W±10% | ||
| Grado de vacío (extremo del cepillo para pisos) | Exclusivo ≥11KPA | ||
| bajo grado ≥8.5KPA | |||
| Capacidad de eliminación de polvo del suelo | ≥85% | ||
| 16 | Capacidad de limpieza | basura seca | Grado A (dentro de 3 ciclos) |
| basura mojada | Grado A (dentro de 3 ciclos) | ||
| 24 horas de basura rebelde | Grado A (dentro de 40 ciclos) o productos de la competencia | ||
| 17 | Volumen de la cisterna | 500ml | |
| 18 | Alimentación única | 450ml | |
| 19 | Vida del motor principal | 300H | |
| 20 | Peso neto/peso bruto | 5,6 kilos | |
| 21 | Dimensiones totales de la máquina (largo x ancho x alto) (mm) | 260*210*1050 | |
| 22 | Tamaño del paquete | 722X347X272 | |
| 23 | Cantidad de carga 20'/40'/40H' | ||
| 24 | Protección de la máquina | Protección de temperatura | Y |
| Protección contra sobrecorriente | Y | ||
| Protección de bajo voltaje | Y | ||
| Protección contra sobretensión | Y | ||
| 25 | Velocidad sin carga del rodillo | Sin carga | 550±10% |
| carga | 500±10% | ||
| 26 | Protección del motor | costo total de propiedad | \ |
| 27 | Ruido | toda la maquina | <77dBA |
| 28 | Tasa de retorno de agua del piso | ≥90% | |
| 29 | Función de escenario de aplicación | módulo de voz | Y |
| Secado con cepillo | Y | ||
| Módulo de electrólisis de agua | Y |































